1. Einleitung
Die Maharshi Universität der Spiritualität in Goa, Indien, betreibt seit über 30 Jahren spirituelle Forschung über die spirituelle Dimension, feinstoffliche Energien und wie und wo diese überall das Leben eines Menschen beeinflussen. Die Zielsetzung dabei ist, Menschen zu helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ein ganzheitliches Verständnis des Lebens zu erlangen. Zu diesem Zweck haben wir unsere Forschungsergebnisse auf den Webseiten www.spiritual.university und www.ssrf.org publiziert und Abhandlungen über verschiedene Erkenntnisse und Phänomene aus einer spirituellen Perspektive auf verschiedenen Konferenzen vorgestellt.
2. Auflistung von Konferenz-Kurzfassungen und -Abhandlungen
Die auf Konferenzen vorgestellte Auflistung und die Aufzeichnungen behandeln eine breite Palette von Themen und stehen nachfolgend im PDF-Format zur Verfügung:
Nr. | Konferenz | Titel | Land |
1 | Eintägiges nationales Seminar zur Tradition der Sanskrit-Forschung im modernen Kontext, Neu Delhi, Indien | Feinstoffliche Wirkung von Sanskrit Text und Schrift im Vergleich zu anderen Sprachen | Indien |
2 | Antike Indische Wissenssysteme, Mumbai, Indien | Feinstoffliche Wirkung von Sanskrit Text und Schrift im Vergleich zu anderen Sprachen | Indien |
3 | Veda als Welterbe: Wissenschaftliche Perspektiven, Neu Delhi, Indien | Feinstoffliche Wirkung von Sanskrit Text und Schrift im Vergleich zu anderen Sprachen | Indien |
4 | Astra 2017, Pune, Indien | Außergewöhnliche Beobachtungen und Erfahrungen mit Gesängen und Mantren in Sanskrit | Indien |
5 | Astra 2017, Pune, Indien | Eine spirituelle Betrachtung von Musik und Tanz | Indien |
6 | Indische philosophische Strukturen wiederherstellen: Die Bedeutung erforschen. Panjim, Indien | Sanskrit Sprache und einige außergewöhnliche Beobachtungen | Indien |
7 | Naadiconference, Pune, Indien | Spirituelle Forschung im Bereich Naadi Astrologie im aktuellen Zeitalter | Indien |
8 | Sanskrit Literature and Human Values, Neu Delhi, Indien | Sanskrit Literatur und menschliche Werte | Indien |
9 | Sechste Internationale Konferenz der Spiritualität und Sozialarbeit, Ahmednagar, Indien | Grundlegende spirituelle Aspekte des Sozialdienstes | Indien |
10 | Sanskrit in der Globalisierung, Neu Delhi, Indien | Sanskrit und andere Sprachen – Unterschiede und Beziehungen oder heilige Sanskrit-Texte werden in andere Fremdsprachen übersetzt | Indien |
11 | Antike internationale wissenschaftliche Weisheit, Neu Delhi, Indien | Antike wissenschaftliche Weisheit – Anwendung in der modernen Zeit | Indien |
12 | Fifth International Conference SCIENCE AND SCIENTIST — 2017, Kathmandu, Nepal | Empfindungen von Pflanzen- in Bezug auf spirituell positive Reize | Nepal |
13 | Internationale Konferenz der Religion, Literatur und Kultur, Pune, Indien | Wie sich das spirituelle Niveau und der spirituelle Zustand eines Autors auf die Literatur auswirkt | Indien |
14 | 4. Internationale Konferenz der Künste und Geisteswissenschaften (ICOAH 2017), Colombo, Sri Lanka | Forschung im Bereich spiritueller Kunst – Erkenntnisse, wie man ein spirituell reineres Gottesbild entwickelt | Sri Lanka |
15 | 3. Internationale Konferenz der Bildung, Kultur und Identität Sarajevo, Bosnien & Herzegovina | Forschung im Bereich spiritueller Kunst – Erkenntnisse aus sensitiven Bildern | Bosnien & Herzegovina |
16 | Welt Kongress der Geistesgesundheit, Neu Delhi, Indien | Eine spirituelle Betrachtung von Süchten – Ursachen und Behandlung | Indien |
17 | 4. Internationale Konferenz Stress- Management (ICSM 2017), Panjim, Indien | Überwindung von Stress durch den Prozess der Beseitigung von Persönlichkeitsfehlern (BPF) | Indien |
18 | Internationale Konferenz der Sozialwissenschaften, Künste und Geisteswissenschaften 2017, Bangkok, Thailand | Kunst (Malerei) spirituell reiner machen | Thailand |
19 | 21. Indische Konferenz der Bewegungen – Praktische Aspekte des vedischen Wissens | Spirituelle Wirkung der Einäscherung im Vergleich zur Bestattung | Indien |
20 | Indischer philosophischer Kongress 2018 | Traditionelle indische Bräuche im Vergleich zu modernen Trends | Indien |
21 | Minding Animals Konferenz 2018 – ID-Nummer: 320 | Wenn Tiere spirituelle Schwingungen wahrnehmen können, warum kann der Mensch das nicht? | Mexico |
22 | 6. INTERNATIONALE KONFERENZ ÜBER Alchemie der Führung, für Innovation und Nachhaltigkeit 4. Internationale Konferenz zu „Spiritualität und Kompetenzen für Führung und nachhaltiges Management” Führungskräfteentwicklung durch den spirituellen und philosophischen Ansatz für ein nachhaltiges und ganzheitliches Modell von Innovationen in der modernen Managementwissenschaft |
Eine spirituelle Perspektive über Führung | Indien |
23 | 1. Globale Konferenz über Spiritualität und… Kultur | Forschungseinblicke über dämonische Besessenheit und effektive Exorzismus-Techniken | Portugal |
24 | Untersuchung der Grundlagen von Medizin und Religion
13.-15. April 2018 – St. Louis, Missouri (7. Jahreskonferenz) |
Ganzheitliche Betrachtung der Ursachen, Behandlung und Prävention von Krankheiten | USA |
25 | 6. Europäische Konferenz für Religion, Spiritualität und Gesundheit und 5. Internationale Konferenz der Britischen Vereinigung für das Studium der Spiritualität (Joint Venture) (ECRSH 2018) | Der Einfluss des Schicksals auf die Fähigkeit zu vergeben und das Wohlbefinden | England |
26 | Seminar über Gesundheit – Kinderärzte und werdende Mütter | Eine ganzheitliche Sicht auf Gesundheit und Wohlbefinden in Bezug auf Schwangerschaft | Indien |
27 | Internationale Konferenz zu Globalisierung, Literatur und Kultur | Feinstofflicher Effekte über das Spielen von Videospielen und beim Vertiefen in soziale Medien | Indien |
28 | Welt Hindu Kongress (WHC) | Wie die Hochschulen Hindu Dharma verbreiten | USA |
29 | 7. Internationale Konferenz für Wissen, Kultur und Gesellschaft (ICKCS 2018) | Führt sozialer Dienst zu spirituellem Wachstum? | USA |
30 | Erste internationale Konferenz über globale Beiträge akademischer Forschung zur Gemeinschaftsentwicklung zwischen Realität und Unmöglichem (GACR) | Wie man den spirituellen Nutzen von Schmuck für Frauen steigert | China |
31 | 5. Internationale Konferenz für Wirtschaft, Unternehmen und Sozialwissenschaften (ICEBSS-2018) | Wahre Führung ist nur mit fortgeschrittenem spirituellem Niveau möglich | Indien |
32 | 2. Internationale interdisziplinäre Konferenz in Danzig, Polen | Träume und Phantasien, die übernatürliche Ursachen haben | Poland |
33 | 3. Internationale Konferenz für Bekleidungstextilien und Modedesign (ICATFD 2018) | Der Sari – Ein zeitloser Modetrend, der positive feinstoffliche Schwingungen ausstrahlt | Sri Lanka |
34 | Spaces & Flows: Neunte internationale Konferenz über Stadt- und außerstädtische-Studien | Feinstoffliche Wirkung von Menschen auf Land und Umwelt | Deutschland |
35 | VII. Internationale Konferenz für Literaturwissenschaft | Wie das spirituelle Niveau und der spirituelle Zustand eines Autors seine literarischen Werke beeinflussen | Türkei |
36 | Internationale Konferenz zu Ayurveda, Yoga, medizinischer Astrologie, Panchkarma, Naturheilkunde, vedischer Mikrobiologie und anderen Biowissenschaften | Erforschung von Ayurvedas Bhoot Vidya – natürliche Substanzen, die vor negativen Wesenheiten schützen | Indien |
37 | 22. Indische WAVES-Konferenz über die vedische Perspektive der indischen Kunst | Veden und die spirituelle Dimension der Kriegskunst | Indien |
38 | Die Weihnachtskonferenz der Internationalen Zeitschrift für Kunst und Wissenschaft (IJAS), Freiburg 2018 | Führt sozialer Dienst zu spirituellem Wachstum? | Deutschland |
39 | Internationale und interdisziplinäre Konferenz Vernunft, Kultur und Moral |
Warum Indiens Kultur vor Verwestlichung geschützt werden sollte | Indien |
40 | Internationale und interdisziplinäre Konferenz Umwelt, Frieden und Spiritualität oder Umwelt, Frieden und Moral: Ost und West |
Eine spirituelle Perspektive über den Klimawandel und seine Lösungen | Indien |
41 | Die CALA 2019 – Revitalisierung und Repräsentation – Semiotik und Semiologie | Die spirituelle Wissenschaft hinter religiösen Symbolen und ihren feinstofflichen Wirkungen | Kambodscha |
42 | Nationale Konferenz über “Wissenschaft und Technologie im indischen Wangmay (Literatur): Forschung und Anusheelam” | Antike indische Rishis sind die wahren Wissenschaftler und Forscher! | Indien |
43 | 7. Internationale Konferenz über Spiritualität jenseits des Repertoires: Ein Schlüssel zum gesellschaftlichen Glück und nachhaltiger Harmonie | Praktische und bewährte Methoden, um höchstmögliches Glück zu erreichen (Glückseligkeit) | Indien |
44 | Europäische Religionsakademie (EUARE) Jahreskonferenz 2019 |
Die spirituellen Prinzipien und die feinstoffliche Wirkung religiöser Zeichen und Symbole | Italien |
45 | Bharat Manthan Konferenz, Indraprastha, New Delhi | Alte wissenschaftliche Weisheiten – Anwendung für die Neuzeit | Indien |
Bitte beachten Sie, dass wir diese Liste laufend um unsere neuen Inhalte und Abhandlungen ergänzen – bitte besuchen Sie daher diese Seite ab und zu wieder.
3. Aufruf an wissenschaftliche Zeitschriften und Publikationen
Diese Abhandlungen sind einzigartig, da sie einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis des Ursache-Wirkungs-Prinzips von Ereignissen und Phänomenen verfolgen. Dies bedeutet, dass die Forschung nicht nur physische und psychologische Hintergründe für Ereignisse berücksichtigt, sondern auch spirituelle Ursachen. Wir möchten mit der akademischen Gemeinschaft und mit Forschern auf relevanten Gebieten in Kontakt treten, für die die Abstracts von Interesse sind, auch um zu sehen, ob sie daran interessiert wären, diese Zusammenfassungen in ihren Zeitschriften und Foren zu veröffentlichen. Wir können diesen Zeitschriften und Foren auch die vollständige Abhandlung zur Überprüfung und/oder Veröffentlichung zur Verfügung stellen.
Darüber hinaus haben wir eine umfassende Reihe von Forschungen durchgeführt, wobei verschiedenste Disziplinen gestreift wurden. Wenn Sie Akademiker und/oder Forscher sind und es ein anderes Thema gibt, an dem Sie interessiert sind (abgesehen von den oben genannten), teilen Sie uns dies bitte mit, und wir werden uns bemühen, Ihnen für Ihr Interessensgebiet relevante Forschungsmaterialien zu liefern.
Sie können uns gerne über unsere Kontaktseite kontaktieren.